混凝土是用水泥作膠凝材料,砂、石作骨料。沙子,石子是比較常見的,他的加工設(shè)備主要以破碎機為主,礦山開采來的石塊一般比較大,先用大型錘頭將其砸破成1米2以內(nèi)的大塊物料,然后一次經(jīng)由振動給料機、顎式破碎機、反擊破或圓錐破,脫水篩等組成破碎生產(chǎn)線加工而得,其中振動篩層數(shù)可根據(jù)所需成品顆粒種類控制,上層物料不合格石料需返回破碎腔二次破碎。山東青島攪拌站分析
走進現(xiàn)場,了解日產(chǎn)10噸脫水篩在攪拌站生產(chǎn)線設(shè)備配置動態(tài)
日產(chǎn)10噸脫水篩在攪拌站生產(chǎn)線是一個中型生產(chǎn)線,走進現(xiàn)場,我們可以看到一片喜人景象:配列整齊、布局合理的攪拌站生產(chǎn)線正在有條不紊的持續(xù)工作,周圍沒有傳統(tǒng)砂石廠的噪音、粉塵影響,取而代之的是無污染的生產(chǎn)狀態(tài);生產(chǎn)出的石子被有序地篩分出去,在螺旋輸送機的帶動下均勻送至成品料堆。
細看成品骨料:粒度均勻、干凈、石子在脫水篩面上篩分,加噴水裝置,來清洗石子,然后沖洗干凈以后,就能再次使用了,正是現(xiàn)代化攪拌站、市政等建筑需求的高標(biāo)準骨料。聽馬先生說,生產(chǎn)出來的石子在市場非常暢銷,主要用戶當(dāng)?shù)馗咚俾贰㈣F路、樓房建筑等當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)中,在混凝土配比中發(fā)揮著不錯性能。
設(shè)備配置:脫水篩兩臺,螺旋輸送機 此次為用戶設(shè)計的日產(chǎn)10萬噸石子生產(chǎn)線非常注重能耗低,采取了有效的防塵降噪措施,同時也保障了生產(chǎn)線產(chǎn)量的達標(biāo)、成品的優(yōu)異,確保了整條生產(chǎn)線經(jīng)濟效益在同行內(nèi)再高。
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
以上簡單介紹了山東青島攪拌站中脫水篩日產(chǎn)10噸生產(chǎn)線方案的配置,那么該生產(chǎn)線需要投資多少錢呢?參考價格在30萬元左右。具體的價格投資方案,感興趣用戶可 在線聯(lián)系大漢技術(shù)經(jīng)理,了解詳細報價和適合您的方案配置。